5. Werdener Jugendopen

U8

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED Verein Pkte BH
1 1 Besou Hussain 1370 - LSV Turm Lippstadt 9 48½
2 3 Dordevic Tom 1057 GER Düsseldorfer Schachverein 1854 7 49½
3 25 Xue Luka 0 - Schachverein Sindorf 1965 7 48½
4 19 Nguyen Heinrich 0 GER   6 51
5 8 Simmert Christopher 790 - Düsseldorfer Schachverein 1854 6 49½
6 2 Trunz Tamila 1128 - Godesberger Schachklub 1929 e. 43½
7 7 Nalam Mokshadha 847 - Düsseldorfer Schachverein 1854 41½
8 4 Goldkuhle Collin 964 - Schachklub Germania Kupferdreh 5 50½
9 5 Föing Sebastian 868 - Schachgemeinschaft Turm Raesfe 5 45½
10 9 Riechenberg Sebastian 767 - Schachverein Unser Fritz Wanne 5 40½
11 6 Orlova Anna-Daria 859 - Schachfreunde Gerresheim 86 e. 46½
12 26 Zink Nicolas 0 - Schachverein Sindorf 1965 40
13 16 Heidtkamp Anna 0 - Düsseldorfer Schachverein 1854 36½
14 10 Möller Simon 749 - SK Blauer Springer Paderborn 1 35½
15 17 Limbourg Alexander 0 - Schachverein Mülheim-Nord 1931 4 47
16 23 Schmitz Constantin 0 - Schachverein Erftstadt e.V. 4 46
17 14 Greveler Oskar Nepomuk 0 - Schachfreunde Essen-Katernberg 4 41½
18 15 Hartmann Leonid 0 - Schachfreunde Essen-Werden 192 4 38
19 11 Akcapinar Timur 0 - Schachfreunde Essen-Werden 192 4 35½
20 24 Schneider Anastasia 0 GER   4 32½
21 18 Mukundhan Dahayala 0 GER   4 32
22 21 Ramien Eva 0 - Schachgemeinschaft Porz e.V. 31
23 20 Nguyen Maximilian 0 GER   3 30
24 12 Aker Dzemal 0 - Schachfreunde Essen-Katernberg 32
25 22 Ramien Sarah 0 - Schachgemeinschaft Porz e.V. 30
26 13 Blume Felix 0 GER Schachfreunde Essen-Werden ½ 30½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt