Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Prieb Robert | 1848 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 8 | 51½ |
2 | 2 | Berresheim Nils | 1627 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 8 | 49½ |
3 | 4 | Vortmeier Jan | 1425 | GER | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 7 | 51 |
4 | 3 | Schmidt Boris | 1455 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6 | 51½ |
5 | 11 | Riechenberg Maximilian | 1216 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 6 | 45 |
6 | 18 | Nürnberger David | 933 | - | Schachverein Welper 1922 e. V. | 6 | 38½ |
7 | 10 | Nhan Jinhon Raymon | 1231 | GER | Schachvereinigung 1920 Pletten | 5½ | 52 |
8 | 8 | Nashir Ramin | 1250 | - | Hervest-Dorstener Schachklub 1 | 5½ | 47½ |
9 | 7 | Goncharuk Erik | 1257 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 5½ | 43½ |
10 | 12 | Becker Samuel | 1201 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5½ | 43½ |
11 | 6 | Cosovan Alexandru | 1261 | - | Oberhausener Schachverein 1887 | 5 | 46 |
12 | 15 | Klaus Daniel | 1051 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5 | 44½ |
13 | 27 | Jasper Aron Krause | 0 | GER | SSV Klim-Op | 5 | 43½ |
14 | 14 | Hesse Lucas | 1190 | GER | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5 | 43½ |
15 | 13 | Rusol Mark | 1193 | - | Schachverein Bergneustadt/Ders | 5 | 41½ |
16 | 28 | Mermertas Uzay | 1213 | GER | Elberfelder Schachgesellschaft 1851 | 4½ | 46½ |
17 | 16 | Blume Leo | 1033 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 37½ |
18 | 17 | Moser Emily | 1000 | GER | Schachverein Bergneustadt/Ders | 4 | 48 |
19 | 5 | Sharma Aarush | 1374 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 40½ |
20 | 20 | Moser Julian | 837 | - | Schachverein Turm Kamp-Lintfor | 4 | 36½ |
21 | 19 | Janssen Arne | 844 | - | Mönchengladbacher Schachverein | 4 | 36 |
22 | 23 | Privou Mena Maurice | 795 | - | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 34½ |
23 | 21 | Kruse Philipp | 828 | - | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 4 | 34 |
24 | 31 | Wortman Manixia | 0 | GER | SSV Klim-op | 3½ | 40 |
25 | 9 | Schüppen Jonathan | 1233 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 3½ | 37 |
26 | 34 | Zollitsch Hannah | 0 | GER | 3½ | 31½ | |
27 | 25 | Jerig Paul | 739 | - | Schachgemeinschaft Turm Raesfe | 3½ | 30½ |
28 | 29 | Nassr Adel | 0 | - | Schachverein Turm Drolshagen 0 | 3½ | 27½ |
29 | 26 | Franken Max | 0 | GER | 3½ | 27 | |
30 | 22 | Stolzmann Konstantin | 818 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 3 | 39½ |
31 | 24 | Horn Niklas | 758 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 39 |
32 | 33 | Yu Viktor | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 2½ | 34 |
33 | 32 | Xue Jiashu | 0 | GER | 1½ | 31 | |
34 | 30 | Rajkumar Boobesh | 0 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 1 | 34 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt