2. Preisgeldturnier

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte BH BH
1 1 Kauch Markus 2175 3 w 1 5 s 1 4 w ½ 2 s 1 10 w 1 11 s 1 20 13½
2 4 Lohaus Herbert 1643 8 s 1 10 w ½ 7 s 1 1 w 0 4 w ½ 3 s 1 4 21½ 13½
3 8 Mann Boldizsar 1593 1 s 0 13 w 1 9 s 1 4 s 1 5 w 1 2 w 0 4 21 14
4 2 Bury Tobias 1866 11 s 1 6 w 1 1 s ½ 3 w 0 2 s ½ 5 w ½ 23 15
5 6 Mann Gergely 1611 13 s 1 1 w 0 10 s 1 6 w 1 3 s 0 4 s ½ 20½ 13½
6 7 Vorderbrügge Franz-Josef 1596 14 w 1 4 s 0 12 w ½ 5 s 0 7 w 1 10 s 1 15 11
7 5 Kowalzick Uwe 1630 12 w 0 8 s 1 2 w 0 9 w 1 6 s 0 14 s 1 3 16 11½
8 11 Tödtloff Harri 1461 2 w 0 7 w 0 11 s ½ 14 s ½ 13 w 1 12 s 1 3 13½ 9
9 3 Blank Stephan 1814 10 w 0 12 s 1 3 w 0 7 s 0 14 w 1 13 s 1 3 13½ 9
10 10 Lebioda-Dette Kordula Dr. 1576 9 s 1 2 s ½ 5 w 0 11 w 1 1 s 0 6 w 0 22 14
11 9 Isenberg Lutz 1583 4 w 0 14 s 1 8 w ½ 10 s 0 12 w 1 1 w 0 17 11
12 12 Zannoni Mila 1411 7 s 1 9 w 0 6 s ½ 13 w ½ 11 s 0 8 w 0 2 16½ 11½
13 13 Zannoni Rudolf 1331 5 w 0 3 s 0 14 w 1 12 s ½ 8 s 0 9 w 0 16 11½
14 14 Hoyos Niklas 895 6 s 0 11 w 0 13 s 0 8 w ½ 9 s 0 7 w 0 ½ 16½ 11½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt