Weihnachtsblitzen 2017

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pkte BH BH
1 3 Rehfeldt Jens 1961 17 s 1 10 w 1 6 s 0 12 w 1 4 w 1 3 s ½ 2 s ½ 5 w 1 7 w 1 9 s ½ 8 s 1 15 w 1 13 w 1 10½ 100½ 86½
2 2 Hütte Stefan 1982 8 w 1 9 s ½ 7 w 1 3 s 0 13 w 1 4 s ½ 1 w ½ 6 w 0 10 s 1 12 s 1 5 w 1 11 s 1 15 s 1 104½ 88
3 6 Diesing Christian 1904 15 w ½ 13 s 1 9 w 1 2 w 1 6 s 1 1 w ½ 8 s 1 7 s ½ 4 w 0 10 w 1 14 s 1 5 w 0 16 s 1 101½ 85½
4 1 ter Steeg Marcus Dr. 2061 11 s ½ 17 w 1 5 s 1 6 w ½ 1 s 0 2 w ½ 10 s 1 8 w 1 3 s 1 7 w 0 9 s 1 16 w 1 14 s 1 101 86
5 10 Barthelmes Stefan 1716 21 w 1 7 s ½ 4 w 0 15 s 1 9 w 1 8 s 0 12 w 1 1 s 0 18 w 1 6 w 1 2 s 0 3 s 1 17 w 1 95 82½
6 4 Gockel Mirco 1943 16 w 1 12 s 1 1 w 1 4 s ½ 3 w 0 7 s 1 9 w 1 2 s 1 14 w 1 5 s 0 11 w 0 8 w 0 18 s ½ 8 102½ 87½
7 5 Nowak Michael 1926 14 s 1 5 w ½ 2 s 0 20 w 1 10 s 1 6 w 0 15 s 1 3 w ½ 1 s 0 4 s 1 19 w 1 17 w 1 8 s 0 8 93½ 81
8 13 Sahiti Dragut 1548 2 s 0 22 w 1 20 s 1 10 w ½ 19 s 1 5 w 1 3 w 0 4 s 0 9 w ½ 16 s 1 1 w 0 6 s 1 7 w 1 8 90 79
9 7 Bury Tobias 1894 20 s 1 2 w ½ 3 s 0 14 w 1 5 s 0 11 w 1 6 s 0 13 w 1 8 s ½ 1 w ½ 4 w 0 22 s 1 21 w 1 88½ 77½
10 8 Blank Stephan 1797 18 w 1 1 s 0 16 w 1 8 s ½ 7 w 0 13 s 1 4 w 0 12 s 1 2 w 0 3 s 0 22 w 1 21 s 1 20 s 1 83½ 72½
11 12 Isenberg Lutz 1577 4 w ½ 15 s 1 12 w 0 13 s 0 16 w 1 9 s 0 19 w 1 14 s 0 17 w 1 18 s 1 6 s 1 2 w 0 22 w 1 79½ 69½
12 9 Eggebrecht Stefan 1735 22 s 1 6 w 0 11 s 1 1 s 0 15 w ½ 14 w 1 5 s 0 10 w 0 13 s 1 2 w 0 21 s 1 20 w 1 19 s 1 78½ 67½
13 11 Klink Gerwin 1631 19 s 1 3 w 0 14 s ½ 11 w 1 2 s 0 10 w 0 17 s 1 9 s 0 12 w 0 21 w 1 20 s 1 18 w 1 1 s 0 82½ 70
14 16 Wey Christoph 1275 7 w 0 18 s 1 13 w ½ 9 s 0 21 w 1 12 s 0 16 w 1 11 w 1 6 s 0 22 s 1 3 w 0 19 s 1 4 w 0 80 70
15 17 Eggebrecht Jan 1252 3 s ½ 11 w 0 22 s 1 5 w 0 12 s ½ 19 w 1 7 w 0 18 s 0 21 s 1 20 w 1 17 s 1 1 s 0 2 w 0 6 78 67
16 15 Zannoni Mila 1382 6 s 0 19 w 1 10 s 0 17 w ½ 11 s 0 20 w 1 14 s 0 21 w 1 22 s 1 8 w 0 18 s 1 4 s 0 3 w 0 73½ 63½
17 14 Engel Till Prof. 1383 1 w 0 4 s 0 21 w 0 16 s ½ 22 w 1 18 s 1 13 w 0 20 s 1 11 s 0 19 w 1 15 w 0 7 s 0 5 s 0 74½ 63½
18 19 Barthelmes Venice 1202 10 s 0 14 w 0 19 s 0 22 w 1 20 s 1 17 w 0 21 s 1 15 w 1 5 s 0 11 w 0 16 w 0 13 s 0 6 w ½ 68½ 59½
19 22 Hohlmann Timo 771 13 w 0 16 s 0 18 w 1 21 s 1 8 w 0 15 s 0 11 s 0 22 w ½ 20 w 1 17 s 0 7 s 0 14 w 0 12 w 0 69 60½
20 18 Zannoni Rudolf 1238 9 w 0 21 s 1 8 w 0 7 s 0 18 w 0 16 s 0 22 w 1 17 w 0 19 s 0 15 s 0 13 w 0 12 s 0 10 w 0 2 71½ 63
21 21 Kallies Paul 779 5 s 0 20 w 0 17 s 1 19 w 0 14 s 0 22 s 1 18 w 0 16 s 0 15 w 0 13 s 0 12 w 0 10 w 0 9 s 0 2 70½ 61½
22 20 Berger Benedikt 916 12 w 0 8 s 0 15 w 0 18 s 0 17 s 0 21 w 0 20 s 0 19 s ½ 16 w 0 14 w 0 10 s 0 9 w 0 11 s 0 ½ 72½ 62½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt