2. Werdener Jugendopen

Altersklasse U8

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pkte BH SB
1 4 Hesse Lucas 812 10 s 1 8 w 1 5 s 1 2 w 1 3 s 0 6 w 1 9 s 1 6 27½ 22,50
2 3 Tornay Aritz 938 14 w 1 9 s 1 6 w 1 1 s 0 5 w 1 3 w 1 4 s ½ 26½ 18,25
3 2 Minneken Joris 1046 12 s 1 5 w 0 11 s 1 4 w 1 1 w 1 2 s 0 6 s 1 5 30 20,50
4 5 Schneider Ferdinand 792 6 w 0 10 s 1 9 w 1 3 s 0 8 w 1 5 s 1 2 w ½ 27½ 15,75
5 6 Labuda Annika Sophie 746 11 s 1 3 s 1 1 w 0 7 w 1 2 s 0 4 w 0 8 s 1 4 30½ 14,50
6 12 Rabe Ben 0 4 s 1 13 w 1 2 s 0 8 w 1 9 s 1 1 s 0 3 w 0 4 28½ 12,00
7 14 Stolzmann Konstantin 0 8 s 0 12 w 0 14 w 1 5 s 0 10 s ½ 13 w 1 11 s 1 17½ 6,00
8 7 Blume Leo 0 7 w 1 1 s 0 12 w 1 6 s 0 4 s 0 10 w 1 5 w 0 3 28 9,50
9 8 Brunzema Eric 0 13 s 1 2 w 0 4 s 0 11 w 1 6 w 0 14 s 1 1 w 0 3 24½ 4,50
10 11 Pröttel Ela 0 1 w 0 4 w 0 13 s ½ 12 s 1 7 w ½ 8 s 0 14 w 1 3 21½ 5,50
11 13 Rech Leander 0 5 w 0 14 s 1 3 w 0 9 s 0 13 s 1 12 w 1 7 w 0 3 20 4,50
12 9 Cetin Nasuh 0 3 w 0 7 s 1 8 s 0 10 w 0 14 w 1 11 s 0 13 s 1 3 19 5,00
13 1 Ciomperlik Nevio Armando 0 9 w 0 6 s 0 10 w ½ 14 s 1 11 w 0 7 s 0 12 w 0 19½ 1,50
14 10 Hibbeln Julius 0 2 s 0 11 w 0 7 s 0 13 w 0 12 s 0 9 w 0 10 s 0 0 22½ 0,00

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt